2020학년도 제2차 명저읽기프로그램에 관심을 가지고 참여해주신 모든 학생 여러분들께 감사드립니다. 귀한 시간을 내고 열심히 노력하여 수상한 학생 여러분에게 박수를 보내드립니다. 아래와 같이 최종결과를 안내합니다. 다음에도 많은 참여와 관심 부탁드립니다.
연번 | 시상순위 | 서명 | 소속 | 이름 |
1 | 1등 | 프랑켄슈타인 | 식품영양학과 | 남예진 |
2 | 2등 | 사람의 아들 | 독어독문학과 | 김한나 |
3 | 싯다르타 | 자율전공학부 | 박민지 | |
4 | 어린왕자 | 비지니스커뮤니케이션전공 | 김이레 | |
5 | 죽음이란 무엇인가 | 교육심리학과 | 박소정 | |
6 | 어린왕자 | 소프트웨어융합학과 | 주민지 | |
7 | 새빨간 거짓말, 통계 | 경영학과 | 강상형 | |
8 | 3등 | 유토피아 | 사학과 | 변수민 |
9 | 프랑켄슈타인 | 교육심리학과 | 백휘선 | |
10 | 변신 | 교육심리학과 | 백휘선 | |
11 | 난장이가쏘아올린 작은공 | 수학과 | 김연재 | |
12 | 아웃라이어 | 식품영양학과 | 진현정 | |
13 | 사람은 무엇으로 사는가 | 사학과 | 최지원 | |
14 | 이방인 | 비지니스커뮤니케이션전공 | 황린하 | |
15 | 호밀밭의 파수꾼 | 독어독문학과 | 고혜란 | |
16 | 어린왕자 | 일어일문학과 | 임지호 | |
17 | 셰익스피어4대비극(햄릿) | 저널리즘전공 | 김미향 | |
18 | 딸은 좋다 | 식품영양학과 | 류민정 | |
19 | 4등 | 하나님을 아는 지식 | 경영학과 | 장미르 |
20 | 이방인 | 독어독문학과 | 고혜란 | |
21 | 조선왕조실록 16,17,18,19,20 | 사학과 | 윤수현 | |
22 | 고도를 기다리며 | 디지털미디어학과 | 김서희 | |
23 | 보안으로 혁신하라 | 경제학과 | 손지성 | |
24 | 호밀밭의 파수꾼 | 경영학과 | 윤지희 | |
25 | 총 균 쇠 | 식품공학전공 | 성세정 | |
26 | 고도를 기다리며 | 경영학과 | 윤지희 | |
27 | 셰익스피어4대 비극(오셀로) | 디지털미디어학과 | 김서희 | |
28 | 딸은 좋다 | 식품응용시스템학과 | 백주리 |
2020. 11.
교 양 대 학 장
첨부파일
|
|