2025학년도 제3차 명저읽기프로그램 서평 심사 결과를 아래와 같이 안내합니다.
이번 심사 결과 순위에 따라 상금이 지급되며, 1차 온라인 테스트를 응시한 학생들 중 30점 이하 득점자와 설문조사 미참여자를 제외한 학생들에게는 15,000 캠퍼스마일리지가 지급될 예정입니다.
명저읽기프로그램에 관심을 가지고 참여해주신 모든 학생 여러분들께 감사드립니다.
✔ 명저읽기 프로그램이란? 서울여자대학교 명저 100선 중 해당도서 1권 이상의 명저를 읽고 1차 온라인 평가를 받은 뒤에, 온라인 평가에서 합격한 경우 [서평특강] 수강 후, 서평을 작성하여 첨삭을 받고 수정한 글을 대상으로 2차 평가 및 심사를 통해 우수한 학생을 시상하는 비교과 프로그램 |
연번 | 시상 | 이름 | 학과 | 참여 도서명 |
1 | 1등 (300,000원) | 이○영 | 원예생명조경학과 | 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까 |
2 | 2등 (200,000원) | 강○린 | 비즈니스커뮤니케이션전공 | 고도를 기다리며 |
3 | 3등 (100,000원) | 곽○영 | 경제학과 | 1984 |
4 | 김○현 | 경영학과 | 맑스 자본 강의 |
5 | 4등 (50,000원) | 허○원 | 소프트웨어융합학과 | 다른 방식으로 보기 |
6 | 반○수 | 행정학과 | 스토너 |
7 | 강○린 | 비즈니스커뮤니케이션전공 | 싯다르타 |
8 | 김○은 | 데이터사이언스학과 | 싯다르타 |
9 | 최○지 | 비즈니스커뮤니케이션전공 | 프랑켄슈타인 |
10 | 노○나 | 사회복지학과 | 예술 철학 |
11 | 전○연 | 일어일문학과 | 스토너 |
12 | 5등 (10,000원) | 조○빈 | 중어중문학과 | 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까 |
13 | 김○현 | 경영학과 | 사회계약론 |
14 | 김○우 | 영어영문학과 | 스토너 |
15 | 강○주 | 사회복지학과 | 국부론 |
16 | 방○원 | 첨단미디어디자인전공 | 그리스인 조르바 |
17 | 김○은 | 저널리즘전공 | 이방인 |
18 | 이○영 | 원예생명조경학과 | 스토너 |
19 | 김○림 | 사회과학자유전공 | 이방인 |
20 | 박○진 | 국어국문학과 | 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까 |
21 | 차○현 | 디지털미디어학과 | 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까 |
22 | 천○랑 | 문헌정보학과 | 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까 |
23 | 박○희 | 중어중문학과 | 죽음이란 무엇인가 |
24 | 최○인 | 바이오헬스융합학과 | 프랑켄슈타인 |
25 | 고○지 | 행정학과 | 박시백의 조선왕조실록1-5 |
26 | 강○미 | 생명환경공학전공 | 사랑의 사회학 |
27 | 송○희 | 중어중문학과 | 털 없는 원숭이 |
28 | 정○인 | 패션산업학과 | 다른 방식으로 보기 |
29 | 함○희 | 사회복지학과 | 스토너 |
30 | 김○진 | 바이오헬스융합학과 | 싯다르타 |
31 | 이○령 | 식품공학전공 | 과학 혁명의 구조 |
32 | 라○서 | 경영학과 | 싯다르타 |
33 | 송○희 | 산업디자인학과 | 아큐정전 |
34 | 6등 (5,000원) | 함○희 | 사회복지학과 | 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까 |
35 | 엄○영 | 국어국문학과 | 생존자 |
36 | 천○경 | 과학기술융합자유전공 | 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까 |
37 | 이○희 | 식품영양학과 | 노인과 바다 |
38 | 김○진 | 독어독문학과 | 사피엔스 |
39 | 송○희 | 산업디자인학과 | 싯다르타 |
40 | 방○원 | 첨단미디어디자인전공 | 창조적인 작가와 몽상 |
41 | 김○정 | 비즈니스커뮤니케이션전공 | 자유론 |
42 | 김○진 | 독어독문학과 | 죽음이란 무엇인가 |
43 | 윤○준 | 중어중문학과 | 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까 |
44 | 신○연 | 디지털미디어학과 | 시간의 역사 |
45 | 윤○진 | 국어국문학과 | 피로사회 |
46 | 김○연 | 행정학과 | 아큐정전 |
47 | 이○언 | 자유전공학부 | 다른 방식으로 보기 |
48 | 엄○영 | 국어국문학과 | 스토너 |
49 | 조○민 | 경영학과 | 아웃라이어 |
50 | 송○아 | 영어영문학과 | 스토너 |
51 | 김○연 | 행정학과 | 인간의 굴레 |
52 | 여○연 | 바이오헬스융합학과 | 그리스인 조르바 |
53 | 마○리 | 화학전공 | 엔트로피 |
54 | 이○빈 | 사회복지학과 | 프랑켄슈타인 |
2025. 10. 21
교 양 대 학 장