2025학년도 제1차 명저읽기프로그램 서평 심사 결과를 아래와 같이 안내합니다.
이번 심사 결과 순위에 따라 상금이 지급되며, 1차 온라인 테스트를 응시한 학생들 중 30점 이하 득점자와 설문조사 미참여자를 제외한 학생들에게는 15,000 캠퍼스마일리지가 지급될 예정입니다.
명저읽기프로그램에 관심을 가지고 참여해주신 모든 학생 여러분들께 감사드립니다.
✔ 명저읽기 프로그램이란? 서울여자대학교 명저 100선 중 해당도서 1권 이상의 명저를 읽고 1차 온라인 평가를 받은 뒤에, 온라인 평가에서 합격한 경우 [서평특강] 수강 후, 서평을 작성하여 첨삭을 받고 수정한 글을 대상으로 2차 평가 및 심사를 통해 우수한 학생을 시상하는 비교과 프로그램 |
연번 | 순위 | 이름 | 학과 | 참여 도서명 |
1 | 2등 (200,000원) | 허○원 | 소프트웨어융합학과 | 1984 |
2 | 이○영 | 원예생명조경학과 | 징비록 |
3 | 3등 (100,000원) | 김○우 | 영어영문학과 | 이방인 |
4 | 김○현 | 경영학과 | 거인들의 어깨위에 서서 |
5 | 4등 (50,000원) | 전○리 | 아동학과 | 아웃라이어 |
6 | 강○린 | 비즈니스커뮤니케이션전공 | 프랑켄슈타인 |
7 | 라○서 | 경영학과 | 코스모스 |
8 | 5등 (10,000원) | 이○영 | 원예생명조경학과 | 털 없는 원숭이 |
9 | 천○랑 | 문헌정보학과 | 고도를 기다리며 |
10 | 김○민 | 심리·인지과학학부 | 이방인 |
11 | 천○랑 | 문헌정보학과 | 노인과 바다 |
12 | 김○희 | 사학과 | 생존자 |
13 | 김○미 | 문헌정보학과 | 고도를 기다리며 |
14 | 노○나 | 사회복지학과 | 창조적인 작가와 몽상 |
15 | 이○언 | 자유전공학부 | 이방인 |
16 | 신○진 | 생명환경공학과 | 고도를 기다리며 |
17 | 엄○민 | 국어국문학과 | 고도를 기다리며 |
18 | 허○정 | 소프트웨어융합학과 | 징비록 |
19 | 김○원 | 자유전공학부 | 고도를 기다리며 |
김○현 | 산업디자인학과 | 서양미술사 |
20 |
김○미 | 문헌정보학과 | 프랑켄슈타인 |
21 |
노○연 | 문헌정보학과 | 아큐정전 |
22 |
홍○우 | 국어국문학과 | 프랑켄슈타인 |
23 |
김○현 | 경영학과 | 고도를 기다리며 |
24 |
25 | 정○연 | 자유전공학부 | 소유냐 존재냐 |
26 | 김○은 | 데이터사이언스학과 | 이방인 |
27 | 최○서 | 기독교학과 | 이방인 |
28 | 방○은 | 언론영상학부 | 노인과 바다 |
29 | 고○란 | 독어독문학과 | 우연을 길들이다 |
30 | 6등 (5,000원) | 김○민 | 비즈니스커뮤니케이션전공 | 군주론 |
31 | 이○은 | 경영학과 | 이방인 |
32 | 문○우 | 사회과학자유전공 | 고도를 기다리며 |
33 | 윤○진 | 국어국문학과 | 말을 듣지 않는 남자 지도를 읽지 못하는 여자 |
34 | 송○아 | 영어영문학과 | 피로사회 |
35 | 이○민 | 첨단미디어디자인전공 | 1984 |
36 | 임○아 | 생명환경공학전공 | 대통령을 위한 물리학 |
37 | 고○란 | 독어독문학과 | 소유냐 존재냐 |
38 | 이○령 | 식품공학전공 | 침묵의 봄 |
39 | 방○원 | 첨단미디어디자인전공 | 고도를 기다리며 |
40 | 고○지 | 행정학과 | 사피엔스 |
41 | 이○온 | 경제학과 | 박시백의 조선왕조실록 1-5 |
42 | 전○연 | 일어일문학과 | 논어 |
43 | 허○인 | 생명환경공학과 | 삶의 격 |
44 | 강○현 | 첨단미디어디자인전공 | 삶의 격 |
45 | 홍○림 | 교육심리학과 | 이방인 |
46 | 곽○영 | 경제학과 | 이방인 |
2025. 06. 11.
교 양 대 학 장